| 赛季 | 冠军 🥇 | 积分 | 亚军 🥈 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 曼联 | 84 | 阿斯顿维拉 | 74 |
| 1993-94 | 曼联 | 92 | 布莱克本 | 84 |
| 1994-95 | 布莱克本 | 89 | 曼联 | 88 |
| 1995-96 | 曼联 | 82 | 纽卡斯尔 | 78 |
| 1996-97 | 曼联 | 75 | 纽卡斯尔 | 71 |
| 1997-98 | 阿森纳 | 78 | 曼联 | 77 |
| 1998-99 | 曼联 | 79 | 阿森纳 | 78 |
| 1999-00 | 曼联 | 91 | 阿森纳 | 73 |
| 2000-01 | 曼联 | 80 | 阿森纳 | 70 |
| 2001-02 | 阿森纳 | 87 | 利物浦 | 80 |
| 2002-03 | 曼联 | 83 | 阿森纳 | 78 |
| 2003-04 | 阿森纳 | 90 | 切尔西 | 79 |
| 2004-05 | 切尔西 | 95 | 阿森纳 | 83 |
| 2005-06 | 切尔西 | 91 | 曼联 | 83 |
| 2006-07 | 曼联 | 89 | 切尔西 | 83 |
| 2007-08 | 曼联 | 87 | 切尔西 | 85 |
| 2008-09 | 曼联 | 90 | 利物浦 | 86 |
| 2009-10 | 切尔西 | 86 | 曼联 | 85 |
| 2010-11 | 曼联 | 80 | 切尔西 | 71 |
| 2011-12 | 曼城 | 89 | 曼联 | 89 |
| 2012-13 | 曼联 | 89 | 曼城 | 78 |
| 2013-14 | 曼城 | 86 | 利物浦 | 84 |
| 2014-15 | 切尔西 | 87 | 曼城 | 79 |
| 2015-16 | 莱斯特城 | 81 | 阿森纳 | 71 |
| 2016-17 | 切尔西 | 93 | 热刺 | 86 |
| 2017-18 | 曼城 | 100 | 曼联 | 81 |
| 2018-19 | 曼城 | 98 | 利物浦 | 97 |
| 2019-20 | 利物浦 | 99 | 曼城 | 81 |
| 2020-21 | 曼城 | 86 | 曼联 | 74 |
| 2021-22 | 曼城 | 93 | 利物浦 | 92 |
| 2022-23 | 曼城 | 89 | 阿森纳 | 84 |
| 2023-24 | 曼城 | 91 | 阿森纳 | 89 |
弗格森时代无敌王朝,1992-2013年间12次登顶,至今保持最多冠军纪录。
瓜迪奥拉打造传控帝国,近6年5冠,2017-18赛季100分创纪录。
穆里尼奥铁血蓝军奠基,阿布时代两度连冠,2021年欧冠加持。
温格不败赛季(2003-04)载入史册,49场不败神话。
英超历届金靴:希勒(3次)、亨利(4次)、凯恩(3次)、哈兰德(2022-23赛季36球)等。
📊 2023-24赛季曼城连续第4次夺冠,成为英格兰顶级联赛首支完成四连冠的球队(含英超时代)。